<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Économie : Décryptez les enjeux et tendances du marché</title>
	<atom:link href="https://cilma.net/category/societe/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cilma.net/category/societe/economie/</link>
	<description>Actualité web 24h/24</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 03:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://cilma.net/wp-content/uploads/2023/11/cilma-favicon.png</url>
	<title>Économie : Décryptez les enjeux et tendances du marché</title>
	<link>https://cilma.net/category/societe/economie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment obtenir un prêt bancaire grâce à son score de responsabilité écologique</title>
		<link>https://cilma.net/comment-obtenir-pret-bancaire-score-responsabilite-ecologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[financement durable]]></category>
		<category><![CDATA[performance ESG]]></category>
		<category><![CDATA[prêt bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[score écologique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cilma.net/?p=10789</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2026, la solvabilité d&#8217;une entreprise ou d&#8217;un projet ne se mesure plus uniquement à travers ses bilans comptables. La généralisation de la directive CSRD et l&#8217;intégration des critères de&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://cilma.net/comment-obtenir-pret-bancaire-score-responsabilite-ecologique/">Comment obtenir un prêt bancaire grâce à son score de responsabilité écologique</a> est apparu en premier sur <a href="https://cilma.net">Cilma.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment sécuriser son épargne face à l&#8217;Euro Numérique ?</title>
		<link>https://cilma.net/securiser-epargne-face-euro-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Euro numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Souveraineté financière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cilma.net/securiser-epargne-face-euro-numerique/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les enjeux techniques et l&#8217;accès à la liquidité numérique Le déploiement de l&#8217;Euro Numérique, envisagé à l&#8217;horizon 2026, repose sur une infrastructure pilotée par l&#8217;Eurosystème. Contrairement aux dépôts bancaires classiques&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://cilma.net/securiser-epargne-face-euro-numerique/">Comment sécuriser son épargne face à l&rsquo;Euro Numérique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://cilma.net">Cilma.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gérer son épargne au-delà du plafond de l&#8217;euro numérique</title>
		<link>https://cilma.net/gerer-epargne-au-dela-plafond-euro-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Euro numérique]]></category>
		<category><![CDATA[MNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Plafond de détention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cilma.net/gerer-epargne-au-dela-plafond-euro-numerique/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette année 2026, l&#8217;adoption de la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) transforme radicalement nos habitudes de paiement. L&#8217;arrivée de l&#8217;euro numérique dans nos portefeuilles électroniques promet une fluidité&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://cilma.net/gerer-epargne-au-dela-plafond-euro-numerique/">Gérer son épargne au-delà du plafond de l&rsquo;euro numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://cilma.net">Cilma.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politiques Sociales : Innovations et Effets</title>
		<link>https://cilma.net/politiques-sociales-innovations-et-effets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 05:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cilma.net/?p=9484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les politiques sociales connaissent une ère de transformation radicale. Les innovations en politiques sociales redéfinissent les stratégies d&#8217;intervention sociale. L&#8217;impact de ces changements se ressent à l&#8217;échelle mondiale, offrant de&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://cilma.net/politiques-sociales-innovations-et-effets/">Politiques Sociales : Innovations et Effets</a> est apparu en premier sur <a href="https://cilma.net">Cilma.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
